Ocena wątku:
galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
09-03-2013, 14:07
Post: #11
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
witam proszę mam sharana z 1997 r 19tdi 110km
mam taki problem autko po rzekroczeniu 3000 obrotów nie chce cuiągnąć tak jakby go cos odcinało
zrobiłem logi z turbiny i przepływki

Saturday 9 March 2013 12:10:09
028 906 021 CG 00SG 0829

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME all 1's=off Boost Valvle TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mbar mbar % STAMP
0.01 1386 850.0 565.0 19.9 0.47 1449 1285 1153 43.8
0.94 1554 850.0 685.0 4.8 1.40 1659 1397 1387 51.8
1.87 1785 850.0 805.0 4.8 2.33 1911 1540 1693 58.2
2.75 2037 850.0 900.0 4.8 3.18 2142 1520 1907 76.1
3.61 2247 850.0 945.0 4.8 4.04 2331 1540 2040 89.3
4.46 2457 850.0 995.0 4.8 4.90 2562 1540 2152 94.4
5.32 2646 850.0 1005.0 4.8 5.76 2730 1520 2254 94.4
6.18 2814 850.0 980.0 4.8 6.62 2919 1510 2244 92.0
7.06 2982 850.0 955.0 4.8 7.52 3066 1510 2285 94.4
7.99 3129 850.0 960.0 4.8 8.46 3213 1530 2285 89.3
8.93 3297 850.0 955.0 4.8 9.39 3318 1489 2295 92.4
9.85 3360 850.0 830.0 4.8 10.29 3381 1479 2009 92.4
10.70 3402 850.0 800.0 4.8 11.14 3402 1438 1969 92.4
11.56 3423 850.0 800.0 4.8 12.00 3423 1316 1969 92.4
12.42 3423 850.0 805.0 4.8 12.86 3444 1214 1999 92.4
13.28 3465 850.0 825.0 4.8 13.72 3465 1214 2040 92.4
14.14 3486 850.0 825.0 4.8 14.60 3507 1193 2050 92.4
15.07 3507 850.0 825.0 4.8 15.54 3528 1448 2030 92.4
16.01 3528 850.0 810.0 4.8 16.48 3528 1316 2020 92.4
16.94 3549 850.0 810.0 4.8 17.37 3549 1193 2040 92.4
17.81 3549 850.0 825.0 4.8 18.24 3570 1153 2060 92.4

proszę o pomoc
Reklama

09-03-2013, 15:00
Post: #12
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
przeladowuje. czyli standard poruszany juz tu nie raz. SPrawdzic uklad regulacji doladowania turbiny.



3xTouran 1t2i 2x1t3 bls i cayc wszystko zawirusowane.
09-03-2013, 15:09
Post: #13
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
a przepływka jest dobra nie ma to wpływu na przeładowanie
09-03-2013, 15:25
Post: #14
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
póki co przeplywka sie nie przejmuj. PRzeplywka jest ogranicznikiem zadymienia wiec ma pwlyw na ilosc podlania paliwem a nie na popdompowanie powietrza.



3xTouran 1t2i 2x1t3 bls i cayc wszystko zawirusowane.
09-03-2013, 16:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2013 16:21 przez adam171179.)
Post: #15
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
a jak sprawdzic egr od czego mam zacząć
a i jeszcze jedno wydaje mi sie że turbina troszkę gwizda jest to mój pierwszy diesel zawsze miałem benzynke
09-03-2013, 17:31
Post: #16
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
narazie mie da sie isc dalej z diagnozowaniem jak silnik lapie notlaufa. Masz zajac sie problemem z przeladowaniem. Nie da sie ocenic przpelywki bo jesli turbo pompuje jak szalone to tez i zasysanie powietrza przez przeplywke i filtr powietrza jest mega duze. JElsi sie nie zjamiesz turbina ( sterowaniem jej zmiennej geometrii) to w niedlugim czasie bedzie szedl deszcz metalowy w dolot ze szczątkó turbiny.



3xTouran 1t2i 2x1t3 bls i cayc wszystko zawirusowane.
09-03-2013, 21:35
Post: #17
RE: galaxy 97r 1,9 tdi a diadnostyka
wstawiam nowe logi autko przegoniłem troszke na obrotach i jest poprawa zaczeł ciągnąć i nie muli przedtem nie przekraczałem 110km/h a teraz idzie 170km/h

wydaje mi sie że przepływka daje za mało powietrza

proszę o analize
Saturday 9 March 2013 18:18:45
028 906 021 CG 00SG 0829

Group A: '011 Group B: '003 Group C: '005
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Start Inj Qty Actual Start of Inj Coolant temp
TIME Pressure Pressure Boost Valvle TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min mg/R ° °C
0.45 3192 1438 1489 64.1 0.92 3297 850.0 660.0 4.8 0.01 3045 23.2 9.9 77.4
1.85 4389 1459 1591 66.9 2.32 4704 850.0 525.0 4.8 1.38 3717 23.2 14.5 77.4
3.25 3843 796 1091 59.8 3.69 3066 850.0 635.0 4.8 2.79 4914 23.2 15.8 76.5
4.55 3549 1540 1979 72.5 4.99 3801 850.0 690.0 4.8 4.12 3276 23.2 12.1 76.5
5.86 4221 1510 1397 64.5 6.30 4053 850.0 470.0 4.8 5.43 4032 23.2 14.5 76.5
7.17 2961 1540 1285 61.0 7.61 3024 850.0 830.0 4.8 6.74 3213 23.2 0.0 77.4
8.52 3255 1540 1591 59.8 8.98 3381 850.0 660.0 4.8 8.06 3150 23.2 11.9 77.4
9.92 3570 1540 1438 58.2 10.39 3675 850.0 650.0 4.8 9.45 3486 23.2 13.4 77.4
11.31 3885 1540 1550 59.0 11.76 3969 850.0 655.0 4.8 10.85 3780 23.2 15.4 78.3
12.63 2982 1540 1122 45.4 13.07 2772 850.0 765.0 4.8 12.20 3192 23.2 0.0 79.2
13.94 2877 1540 1877 67.7 14.38 2919 850.0 700.0 4.8 13.51 2814 23.2 9.2 79.2
15.25 3024 1540 1418 59.0 15.70 3045 850.0 645.0 4.8 14.82 2982 23.2 11.0 80.1
16.61 3150 1540 1448 56.2 17.08 3192 850.0 685.0 4.8 16.15 3108 23.2 11.7 80.1
18.02 3276 1540 1561 57.4 18.48 3339 850.0 710.0 4.8 17.55 3234 23.2 12.3 81.0
19.37 3402 1540 1581 58.6 19.81 3444 850.0 690.0 4.8 18.94 3360 23.2 12.8 81.0
20.68 3507 1540 1550 59.4 21.12 3549 850.0 680.0 4.8 20.25 3486 23.2 13.6 81.9
21.98 3612 1540 1540 59.4 22.40 3654 850.0 670.0 4.8 21.54 3591 23.2 14.3 81.9
23.27 2688 704 1142 57.8 23.73 2499 850.0 470.0 19.9 22.84 3423 23.2 0.0 81.9
24.64 2688 1540 1571 64.9 25.11 2709 850.0 870.0 4.8 24.18 2646 23.2 7.9 82.8
26.05 2751 1540 1673 57.8 26.52 2751 850.0 685.0 4.8 25.58 2730 23.2 9.0 82.8
27.39 2793 1540 1387 58.6 27.83 2814 850.0 650.0 4.8 26.98 2793 23.2 9.9 83.7
28.70 2835 1540 1448 55.4 29.14 2856 850.0 700.0 4.8 28.27 2835 23.2 10.1 83.7
30.01 2898 1540 1540 55.0 30.45 2919 850.0 715.0 4.8 29.58 2877 23.2 10.3 84.6
31.33 2940 1540 1571 56.6 31.78 2982 850.0 715.0 4.8 30.89 2919 23.2 10.6 84.6
32.71 3003 1540 1550 57.0 33.18 3003 850.0 700.0 4.8 32.24 2982 23.2 10.8 84.6
34.11 3045 1540 1540 57.4 34.57 3045 850.0 695.0 4.8 33.65 3045 23.2 10.8 85.5
35.46 3087 1428 1540 83.3 35.89 3066 850.0 525.0 19.9 35.02 3066 23.2 11.0 85.5
36.75 3024 745 1051 59.4 37.19 3045 820.0 455.0 19.9 36.33 3066 23.2 4.4 85.5
38.06 3045 898 1010 55.8 38.50 2982 850.0 540.0 19.9 37.62 3003 23.2 5.5 86.4
39.38 3024 1540 1775 68.5 39.84 3024 850.0 720.0 4.8 38.93 3003 23.2 13.2 86.4
40.77 3045 1540 1459 59.4 41.24 3066 850.0 650.0 4.8 40.31 3045 23.2 11.0 86.4
42.18 3087 1540 1469 57.0 42.63 3108 850.0 680.0 4.8 41.71 3087 23.2 11.9 86.4
43.51 3129 1540 1540 57.4 43.94 3171 850.0 700.0 4.8 43.08 3129 23.2 11.2 87.3
44.80 3171 1540 1561 58.2 45.24 3192 850.0 685.0 4.8 44.36 3171 23.2 11.9 87.3
46.11 3213 1540 1540 58.2 46.55 3234 850.0 685.0 4.8 45.67 3192 23.2 11.9 87.3
47.44 3255 1540 1550 58.6 47.90 3276 850.0 680.0 4.8 46.99 3234 23.2 12.3 87.3
48.82 3276 1540 1550 59.0 49.29 3318 850.0 685.0 4.8 48.36 3297 23.2 12.5 87.3
50.23 3339 1540 1540 59.4 50.68 3339 850.0 680.0 4.8 49.76 3318 23.2 13.0 87.3
51.54 3360 1540 1540 59.4 51.98 3381 850.0 680.0 4.8 51.12 3360 23.2 12.8 87.3
52.85 3402 1540 1540 59.4 53.29 3423 850.0 670.0 4.8 52.41 3402 23.2 13.0 88.2
54.16 3423 1540 1540 60.2 54.60 3423 850.0 675.0 4.8 53.72 3423 23.2 13.4 88.2
55.51 3465 1540 1550 59.4 55.97 3465 850.0 680.0 4.8 55.05 3465 23.2 13.6 88.2
56.90 3486 1540 1550 60.6 57.37 3486 850.0 670.0 4.8 56.44 3486 23.2 13.9 88.2
58.26 3507 1540 1540 60.6 58.71 3507 850.0 670.0 4.8 57.84 3507 23.2 13.6 88.2
59.59 3528 1540 1540 60.6 60.02 3528 850.0 665.0 4.8 59.15 3528 23.2 13.4 88.2
60.90 3549 1540 1540 60.2 61.34 3549 850.0 665.0 4.8 60.46 3549 23.2 13.9 88.2
62.21 3570 1540 1540 60.2 62.65 3591 850.0 660.0 4.8 61.77 3570 23.2 14.3 89.1
63.57 3591 1540 1540 60.6 64.03 3591 850.0 660.0 4.8 63.11 3591 23.2 14.5 89.1
64.97 3612 1540 1540 60.6 65.44 3612 850.0 660.0 4.8 64.50 3612 23.2 14.1 89.1
66.34 3633 1540 1540 60.6 66.75 3612 850.0 660.0 4.8 65.89 3612 23.2 15.0 89.1
67.61 3633 1540 1540 60.6 68.04 3654 850.0 660.0 4.8 67.19 3633 23.2 14.1 89.1
68.92 3654 1540 1540 61.0 69.35 3675 850.0 660.0 4.8 68.48 3654 23.2 15.0 89.1
70.23 3675 1540 1540 61.4 70.68 3654 850.0 655.0 4.8 69.79 3654 23.2 14.5 89.1
71.62 3654 979 1459 88.1 72.09 3633 850.0 450.0 4.8 71.14 3675 23.2 14.3 89.1
73.02 3507 745 1040 59.8 73.49 3444 770.0 415.0 4.8 72.56 3570 23.2 0.0 89.1
74.38 3318 734 1010 59.8 74.82 3360 850.0 435.0 4.8 73.94 3381 23.2 0.0 89.1
75.69 3255 959 1530 75.7 76.12 3192 750.0 480.0 4.8 75.25 3276 23.2 9.0 89.1
77.00 3129 724 1030 59.8 77.43 3087 735.0 435.0 4.8 76.56 3171 23.2 0.0 89.1
78.32 3003 745 1000 59.4 78.75 2982 735.0 435.0 4.8 77.87 3045 23.2 0.0 89.1
79.68 2835 714 1000 58.6 80.15 2772 730.0 445.0 4.8 79.21 2919 23.2 0.0 89.1
81.08 2688 704 1000 57.8 81.55 2667 730.0 455.0 4.8 80.62 2730 23.2 0.0 89.1
82.40 2646 1540 1010 39.8 82.83 2646 850.0 635.0 4.8 81.98 2646 23.2 -4.0 89.1
83.71 2688 1540 1724 63.4 84.14 2730 850.0 845.0 4.8 83.27 2688 23.2 10.3 89.1
85.02 2793 1540 1550 60.6 85.45 2814 850.0 685.0 4.8 84.58 2751 23.2 10.6 88.2
86.34 2877 1540 1459 57.8 86.79 2898 850.0 680.0 4.8 85.89 2856 23.2 10.3 88.2
87.71 2961 1540 1510 56.6 88.18 3003 850.0 700.0 4.8 87.25 2940 23.2 11.0 88.2
89.12 3024 1540 1561 57.8 89.57 3066 850.0 710.0 4.8 88.65 3003 23.2 11.0 89.1
90.44 3087 989 1550 94.4 90.88 3045 745.0 495.0 4.8 90.01 3087 23.2 10.8 89.1
91.76 3003 724 1040 59.4 92.19 2940 735.0 445.0 4.8 91.32 3066 23.2 0.0 89.1
93.07 2772 704 1010 58.2 93.50 2709 730.0 455.0 4.8 92.63 2856 23.2 0.0 89.1
94.40 2583 694 1000 57.0 94.86 2562 730.0 460.0 4.8 93.95 2646 23.2 0.0 89.1
95.79 2415 683 1000 55.8 96.26 2352 730.0 475.0 4.8 95.33 2499 23.2 0.0 89.1
97.19 2247 683 1000 54.6 97.63 2184 730.0 475.0 4.8 96.73 2310 23.2 0.0 89.1
98.50 2058 673 1000 50.6 98.93 2037 730.0 490.0 4.8 98.06 2142 23.2 0.0 89.1
99.81 2058 1112 1102 54.2 100.24 2037 850.0 605.0 19.9 99.37 2121 23.2 -0.9 89.1
101.12 2037 673 1081 50.2 101.56 2016 730.0 510.0 4.8 100.68 2037 23.2 4.2 89.1
102.47 1995 826 1030 52.6 102.94 1974 850.0 560.0 19.9 102.00 1995 23.2 0.0 89.1
103.88 1974 673 1051 49.4 104.34 1953 730.0 505.0 4.8 103.41 1953 23.2 2.9 88.2
105.26 1890 673 1030 48.2 105.70 1890 715.0 505.0 19.9 104.81 1911 23.2 0.0 89.1
106.57 1869 724 1040 45.4 107.01 1869 785.0 540.0 19.9 106.14 1890 23.2 2.6 88.2
107.89 1869 734 1081 44.6 108.32 1869 795.0 550.0 19.9 107.45 1869 23.2 3.3 88.2
109.20 1848 734 1091 44.6 109.65 1827 725.0 550.0 19.9 108.76 1869 23.2 3.1 88.2
110.57 1827 683 1061 47.4 111.04 1806 735.0 530.0 19.9 110.11 1827 23.2 3.1 88.2
111.97 1806 1071 1153 53.4 112.42 1827 850.0 640.0 19.9 111.50 1806 23.2 4.6 88.2
113.32 1848 928 1265 65.7 113.75 1848 775.0 575.0 19.9 112.88 1848 23.2 4.0 88.2
114.63 1869 979 1122 52.6 115.06 1848 850.0 625.0 19.9 114.19 1848 23.2 2.6 88.2
115.93 1869 1275 1326 61.4 116.37 1890 850.0 650.0 19.9 115.50 1869 23.2 4.0 88.2
117.25 1932 949 1153 57.4 117.70 1932 850.0 570.0 19.9 116.81 1911 23.2 4.8 88.2
118.62 1911 694 1071 48.2 119.08 1911 730.0 515.0 4.8 118.16 1911 23.2 5.5 88.2
120.02 1869 673 1030 48.2 120.49 1890 780.0 520.0 19.9 119.55 1890 23.2 0.0 88.2
122.22 1827 683 1051 47.4 122.66 1827 715.0 530.0 19.9 121.79 1827 23.2 1.8 88.2
123.53 1806 673 1040 47.0 123.97 1785 720.0 525.0 19.9 123.10 1806 23.2 3.1 88.2
124.84 1764 673 1040 47.0 125.29 1764 720.0 520.0 19.9 124.41 1764 23.2 3.5 88.2
126.20 1722 836 1061 50.6 126.67 1722 850.0 575.0 19.9 125.74 1743 23.2 4.2 88.2
127.60 1806 1469 1285 37.1 128.07 1827 850.0 755.0 4.8 127.14 1764 23.2 7.0 88.2
128.96 1911 1540 1581 53.4 129.40 1974 850.0 790.0 4.8 128.53 1869 23.2 8.8 88.2
130.27 1953 1540 1530 52.2 130.71 1953 850.0 755.0 4.8 129.84 1974 23.2 7.0 88.2
131.58 2016 1540 1499 52.2 132.02 2037 850.0 750.0 4.8 131.14 1995 23.2 7.3 88.2
132.90 2058 1540 1550 57.4 133.35 2121 850.0 770.0 4.8 132.46 2058 23.2 7.3 88.2
134.27 2163 1540 1571 59.4 134.73 2184 850.0 770.0 4.8 133.80 2142 23.2 7.3 88.2
135.67 2205 1540 1591 61.4 136.13 2247 850.0 780.0 4.8 135.20 2226 23.2 7.3 88.2
137.01 2268 1540 1591 63.4 137.45 2331 850.0 770.0 4.8 136.59 2289 23.2 7.5 88.2
138.32 2352 1540 1489 59.4 138.76 2373 850.0 685.0 4.8 137.88 2310 23.2 7.5 88.2
139.63 2394 1540 1408 54.6 140.07 2415 850.0 695.0 4.8 139.19 2373 23.2 7.7 89.1
140.96 2457 1540 1489 54.2 141.41 2478 850.0 745.0 4.8 140.51 2436 23.2 8.1 89.1
142.35 2541 1540 1561 55.4 142.81 2541 850.0 755.0 4.8 141.88 2499 23.2 7.9 89.1
143.75 2583 1540 1571 56.2 144.21 2604 850.0 735.0 4.8 143.28 2583 23.2 8.6 89.1
145.07 2646 1540 1550 57.0 145.51 2667 850.0 725.0 4.8 144.64 2625 23.2 9.2 89.1
146.37 2709 1540 1550 57.0 146.81 2730 850.0 725.0 4.8 145.95 2688 23.2 9.5 89.1
147.66 2751 1540 1550 57.4 148.09 2772 850.0 720.0 4.8 147.23 2730 23.2 9.5 90.0
148.98 2814 1540 1550 58.2 149.43 2835 850.0 720.0 4.8 148.52 2772 23.2 9.2 90.0
150.36 2856 1540 1540 58.2 150.83 2877 850.0 705.0 4.8 149.89 2835 23.2 10.3 90.0
151.76 2919 1540 1540 58.2 152.21 2940 850.0 705.0 4.8 151.30 2898 23.2 10.6 90.0
153.08 2961 1540 1550 59.0 153.52 2961 850.0 710.0 4.8 152.65 2940 23.2 10.8 90.0
154.39 3003 1540 1550 59.0 154.83 3003 850.0 705.0 4.8 153.95 2982 23.2 10.1 90.0
155.70 3045 1540 1540 59.0 156.14 3066 850.0 695.0 4.8 155.26 3024 23.2 11.2 90.0
157.03 3087 1540 1540 58.6 157.47 3108 850.0 695.0 4.8 156.58 3066 23.2 11.2 90.0
158.40 3129 1540 1540 59.0 158.87 3129 850.0 695.0 4.8 157.93 3108 23.2 11.4 90.0
159.79 3171 1540 1550 59.4 160.23 3192 850.0 690.0 4.8 159.33 3150 23.2 11.7 90.0
161.10 3213 1540 1540 59.4 161.53 3213 850.0 685.0 4.8 160.66 3213 23.2 12.1 90.0
162.41 3234 1540 1550 59.8 162.84 3255 850.0 690.0 4.8 161.97 3234 23.2 12.5 90.0
163.72 3276 1540 1550 60.6 164.15 3276 850.0 690.0 4.8 163.28 3276 23.2 12.5 90.0
165.05 3297 1540 1550 60.6 165.51 3297 850.0 680.0 4.8 164.59 3297 23.2 13.0 90.0
166.45 3276 1479 1214 39.8 166.91 3276 850.0 810.0 4.8 165.98 3276 23.2 7.0 90.0
167.84 3255 1540 1540 64.9 168.28 3255 850.0 630.0 4.8 167.38 3276 23.2 12.3 90.0
169.15 3234 1540 1357 59.8 169.58 3255 850.0 625.0 4.8 168.71 3255 23.2 12.5 90.0
170.46 3234 1540 1469 57.8 170.89 3234 850.0 675.0 4.8 170.02 3234 23.2 12.5 90.0
171.77 3234 1540 1550 58.2 172.21 3213 850.0 660.0 4.8 171.33 3234 23.2 12.8 90.0
173.13 3171 775 1142 59.8 173.59 3150 735.0 445.0 4.8 172.67 3213 23.2 6.2 90.0
174.53 3066 724 1020 59.8 174.99 3024 735.0 435.0 4.8 174.06 3108 23.2 0.0 90.0
175.89 2940 714 1010 59.0 176.33 2898 740.0 440.0 19.9 175.45 2982 23.2 0.0 90.0
177.20 2898 1540 1142 42.2 177.63 2919 850.0 755.0 4.8 176.76 2898 23.2 3.3 90.0
178.51 2940 1540 1754 59.8 178.94 2982 850.0 705.0 4.8 178.07 2919 23.2 11.0 90.0
179.82 3024 1540 1479 60.2 180.26 3045 850.0 675.0 4.8 179.38 3003 23.2 11.2 90.0
181.15 3087 1540 1489 58.2 181.63 3108 850.0 685.0 4.8 180.71 3087 23.2 11.2 90.0
182.56 3150 1540 1540 58.2 183.03 3192 850.0 700.0 4.8 182.09 3129 23.2 12.1 90.0
183.93 3192 796 1214 59.8 184.35 3171 780.0 470.0 4.8 183.48 3192 23.2 9.7 90.0
185.23 3171 765 1030 59.8 185.65 3150 785.0 450.0 4.8 184.79 3192 23.2 5.7 90.0
186.52 3129 765 1020 59.8 186.96 3129 735.0 445.0 4.8 186.09 3150 23.2 6.2 90.0
187.85 3087 724 1010 59.8 188.31 3024 735.0 440.0 4.8 187.40 3108 23.2 0.0 89.1
189.24 2919 714 1010 59.0 189.70 2856 730.0 445.0 4.8 188.77 2982 23.2 0.0 89.1
190.64 2730 704 1000 57.8 191.10 2667 730.0 465.0 4.8 190.17 2793 23.2 0.0 89.1
191.98 2541 694 1000 57.0 192.42 2478 730.0 475.0 4.8 191.54 2604 23.2 0.0 88.2
193.30 2352 683 1000 55.4 193.73 2331 730.0 475.0 4.8 192.86 2415 23.2 0.0 88.2
194.60 2289 683 1000 55.0 195.04 2226 730.0 480.0 4.8 194.17 2310 23.2 0.0 88.2
195.93 2058 673 1000 50.6 196.39 1974 730.0 505.0 4.8 195.48 2163 23.2 0.0 88.2
197.32 1785 673 1010 47.0 197.79 1743 730.0 515.0 4.8 196.85 1869 23.2 0.0 88.2
198.72 1722 724 1020 43.4 199.16 1701 755.0 540.0 19.9 198.25 1722 23.2 0.0 88.2
200.03 1680 673 1030 46.2 200.47 1659 790.0 530.0 19.9 199.60 1701 23.2 3.5 88.2
201.34 1680 969 1091 48.2 201.78 1680 850.0 600.0 19.9 200.91 1659 23.2 3.1 88.2
202.65 1680 1071 1204 51.8 203.09 1722 850.0 620.0 19.9 202.22 1701 23.2 4.8 88.2
204.00 1659 989 1102 48.6 204.46 1680 850.0 625.0 19.9 203.54 1659 23.2 2.4 88.2
205.38 1680 1091 1244 52.6 205.85 1659 850.0 650.0 19.9 204.91 1701 23.2 4.8 88.2
206.78 1701 1000 1102 45.8 207.22 1722 850.0 645.0 4.8 206.32 1680 23.2 2.2 88.2
208.08 1701 1255 1336 58.6 208.52 1722 850.0 720.0 19.9 207.65 1743 23.2 9.7 88.2
209.39 1743 1438 1326 60.6 209.83 1806 850.0 760.0 4.8 208.96 1785 23.2 2.6 88.2
210.70 1869 1520 1540 53.4 211.14 1911 850.0 765.0 4.8 210.27 1806 23.2 7.9 88.2
212.06 1953 1540 1540 59.4 212.51 1953 850.0 780.0 4.8 211.59 1932 23.2 7.7 88.2
213.45 2037 1540 1520 58.6 213.92 2079 850.0 765.0 4.8 212.98 1974 23.2 7.0 88.2
214.81 2121 1540 1561 62.2 215.24 2121 850.0 785.0 4.8 214.38 2079 23.2 6.8 88.2
216.12 2163 1540 1571 62.2 216.55 2205 850.0 770.0 4.8 215.68 2142 23.2 7.3 89.1
217.41 2268 1540 1540 62.2 217.85 2310 850.0 745.0 4.8 216.97 2226 23.2 7.0 89.1
218.72 2331 1540 1428 57.0 219.16 2373 850.0 680.0 4.8 218.29 2352 23.2 7.5 89.1
220.07 2436 1540 1428 55.4 220.53 2457 850.0 710.0 4.8 219.62 2415 23.2 8.1 89.1
221.47 2499 1540 1530 55.0 221.93 2520 850.0 750.0 4.8 221.00 2457 23.2 8.1 89.1
222.84 2583 1540 1571 55.0 223.28 2604 850.0 745.0 4.8 222.38 2541 23.2 8.8 89.1
224.15 2646 1540 1561 56.6 224.59 2667 850.0 745.0 4.8 223.71 2625 23.2 9.0 90.0
225.46 2709 1540 1550 57.8 225.90 2730 850.0 720.0 4.8 225.02 2688 23.2 10.3 90.0
226.77 2772 1540 1550 57.4 227.22 2793 850.0 720.0 4.8 226.33 2751 23.2 9.7 90.0
228.14 2835 1540 1540 57.8 228.61 2856 850.0 720.0 4.8 227.68 2835 23.2 9.9 90.0
229.55 2898 1540 1540 58.2 230.01 2919 850.0 705.0 4.8 229.08 2877 23.2 10.8 90.0
230.90 2940 1540 1550 58.2 231.33 2982 850.0 710.0 4.8 230.46 2919 23.2 10.6 90.0
232.20 2982 1540 1550 59.0 232.62 3024 850.0 700.0 4.8 231.76 2982 23.2 10.8 90.0
233.48 3024 1010 1244 63.0 233.92 3003 850.0 505.0 19.9 233.06 3024 23.2 8.8 90.0
234.79 2982 714 1040 59.4 235.24 2940 735.0 445.0 4.8 234.36 2961 23.2 3.7 90.0
236.16 2898 714 1010 59.0 236.63 2877 735.0 450.0 4.8 235.69 2919 23.2 0.0 90.0
237.56 2835 714 1010 58.6 238.03 2814 730.0 450.0 4.8 237.10 2856 23.2 0.0 90.0
238.91 2751 704 1010 58.2 239.34 2688 730.0 460.0 4.8 238.48 2793 23.2 0.0 90.0
240.22 2583 694 1000 57.0 240.65 2541 730.0 470.0 4.8 239.78 2646 23.2 0.0 90.0
241.53 2562 1040 1000 48.2 241.97 2499 850.0 555.0 19.9 241.09 2520 23.2 0.0 89.1
243.40 2562 1540 1673 65.3 243.87 2520 730.0 545.0 19.9 242.40 2520 23.2 4.2 89.1
244.80 2352 683 1040 55.4 245.27 2247 730.0 490.0 4.8 244.34 2457 23.2 0.0 89.1
246.18 2121 673 1010 51.8 246.62 2121 850.0 495.0 19.9 245.73 2142 23.2 0.0 89.1
247.49 2142 1540 1295 53.8 247.91 2121 850.0 645.0 19.9 247.05 2100 23.2 4.8 89.1
248.78 2121 694 1081 51.0 249.22 2121 765.0 520.0 19.9 248.35 2121 23.2 1.5 89.1
250.09 2121 1163 1102 48.6 250.54 2100 850.0 675.0 19.9 249.66 2100 23.2 3.3 89.1
251.45 2163 1326 1428 63.0 251.92 2163 850.0 690.0 19.9 250.98 2121 23.2 6.2 89.1
252.86 2184 694 1071 52.6 253.33 2163 730.0 500.0 4.8 252.39 2184 23.2 2.9 89.1
254.22 2142 673 1020 52.2 254.63 2142 730.0 495.0 4.8 253.78 2142 23.2 0.0 89.1
255.51 2079 673 1020 51.0 255.94 2037 730.0 500.0 4.8 255.07 2100 23.2 0.0 89.1
256.82 1995 673 1020 49.8 257.25 1995 730.0 500.0 4.8 256.38 2016 23.2 0.0 89.1
258.13 1995 847 1051 53.8 258.58 1974 850.0 550.0 19.9 257.69 1995 23.2 2.2 89.1
259.50 2016 1448 1214 39.8 259.97 2079 850.0 735.0 4.8 259.03 1995 23.2 4.4 89.1
260.90 2079 1520 1601 58.2 261.37 2121 850.0 815.0 4.8 260.43 2100 23.2 7.5 89.1
262.24 2205 1520 1581 61.4 262.67 2247 850.0 745.0 4.8 261.79 2142 23.2 6.6 89.1
263.54 2268 918 1132 66.1 263.96 2268 850.0 515.0 19.9 263.10 2247 23.2 3.1 88.2
264.84 2247 704 1010 54.6 265.27 2268 715.0 490.0 19.9 264.40 2289 23.2 2.9 89.1
266.16 2268 867 1010 55.0 266.60 2268 850.0 550.0 19.9 265.71 2268 23.2 2.9 89.1
267.53 2289 1091 1193 60.6 268.00 2310 850.0 555.0 19.9 267.06 2289 23.2 4.0 89.1
268.94 2289 683 1030 55.0 269.40 2289 730.0 495.0 4.8 268.47 2289 23.2 2.9 89.1
270.26 2205 683 1010 53.8 270.70 2184 730.0 495.0 4.8 269.83 2247 23.2 0.0 88.2
271.57 2163 765 1010 52.6 272.01 2163 850.0 525.0 19.9 271.14 2163 23.2 0.0 88.2
272.88 2184 969 1102 60.6 273.32 2184 840.0 545.0 19.9 272.45 2163 23.2 5.5 88.2
274.20 2163 673 1030 52.6 274.66 2121 730.0 505.0 4.8 273.76 2184 23.2 0.0 88.2
275.58 2079 673 1020 51.0 276.05 2058 715.0 510.0 19.9 275.11 2079 23.2 0.0 88.2
276.98 2058 734 1040 49.4 277.44 2058 715.0 510.0 19.9 276.52 2100 23.2 2.9 88.2
278.31 2016 673 1030 50.2 278.75 1995 730.0 510.0 4.8 277.88 2037 23.2 0.0 88.2
279.61 1932 673 1020 48.6 280.03 1911 720.0 510.0 4.8 279.17 1953 23.2 0.0 88.2
280.90 1911 724 1040 46.2 281.34 1890 780.0 540.0 19.9 280.47 1932 23.2 3.3 88.2
282.23 1890 724 1081 45.8 282.69 1848 720.0 560.0 19.9 281.78 1890 23.2 3.3 88.2
283.62 1890 836 1071 51.8 284.08 1890 850.0 575.0 19.9 283.15 1869 23.2 2.9 88.2
285.01 1911 1040 1142 40.2 285.45 1932 850.0 685.0 4.8 284.55 1869 23.2 6.2 87.3
286.33 1953 1540 1520 57.4 286.77 2016 850.0 820.0 4.8 285.90 1911 23.2 8.4 87.3
