Forum VW SHARAN, FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA

Pełna wersja: proszę o analizę
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
komputer zawirusowany chpem z allegro. silnik 1.9tdi 150km btb.
Proszę o opinie. Orginalny komputer zloguje jutro.



19:14:35.550 BL:0 66 83 255 126 132 202 72 149 151 171
19:14:36.238 BL:0 69 85 255 140 140 202 72 149 151 187
19:14:36.941 BL:0 73 87 255 155 153 202 72 149 151 213
19:14:37.644 BL:0 77 88 255 183 172 202 72 149 151 255
19:14:38.456 BL:0 82 89 255 216 203 202 72 148 151 255
19:14:39.191 BL:0 88 89 255 221 241 202 72 148 151 255
19:14:39.894 BL:0 95 88 255 223 255 202 72 147 151 255
19:14:40.581 BL:0 101 86 255 223 254 202 72 147 151 255
19:14:41.285 BL:0 107 84 255 223 255 202 72 147 151 255
19:14:41.972 BL:0 113 83 255 223 255 202 71 147 151 255
19:14:42.660 BL:0 119 82 255 223 255 202 71 147 151 255
19:14:43.363 BL:0 124 80 255 223 255 202 71 147 151 255
19:14:44.050 BL:0 130 77 255 224 255 202 71 147 151 255
19:14:44.753 BL:0 136 74 255 225 254 202 71 146 151 255
19:14:45.441 BL:0 142 71 255 225 253 202 71 146 151 255
19:14:46.144 BL:0 147 69 255 225 254 202 70 145 151 255
19:14:46.831 BL:0 152 67 255 225 253 202 70 145 151 255
19:14:47.535 BL:0 157 66 255 225 253 202 70 144 151 255
19:14:48.222 BL:0 162 65 255 225 253 202 70 144 151 255
19:14:48.925 BL:0 166 64 255 225 254 202 70 143 151 255
19:14:49.628 BL:0 170 62 255 225 255 202 70 142 151 255
19:14:50.331 BL:0 175 60 255 225 254 202 70 141 151 255
19:14:51.019 BL:0 179 58 255 225 255 202 70 140 151 255
19:14:51.706 BL:0 183 56 255 225 254 202 70 140 152 255
19:14:52.410 BL:0 187 55 255 225 252 202 70 139 152 255
19:14:53.097 BL:0 191 53 255 225 251 202 69 138 152 255
19:14:53.800 BL:0 194 52 255 225 249 202 69 137 152 255


Obroty silnika Dawka wtrysku Wartosc wymaga temp plynu chl
19:18:21.050 BL:1 1344,00 RPM 34,59 mg/H 12,75 oKW 87,30 oC
19:18:21.785 BL:1 1407,00 RPM 38,98 mg/H 14,28 oKW 87,30 oC
19:18:22.535 BL:1 1470,00 RPM 44,47 mg/H 15,81 oKW 87,30 oC
19:18:23.285 BL:1 1596,00 RPM 53,53 mg/H 17,85 oKW 87,30 oC
19:18:24.019 BL:1 1722,00 RPM 60,12 mg/H 20,40 oKW 87,30 oC
19:18:24.769 BL:1 1848,00 RPM 60,67 mg/H 20,91 oKW 87,30 oC
19:18:25.503 BL:1 1995,00 RPM 61,22 mg/H 21,42 oKW 87,30 oC
19:18:26.253 BL:1 2142,00 RPM 61,22 mg/H 21,93 oKW 87,30 oC
19:18:26.988 BL:1 2289,00 RPM 61,22 mg/H 22,95 oKW 88,20 oC
19:18:27.738 BL:1 2436,00 RPM 61,22 mg/H 23,46 oKW 88,20 oC
19:18:28.472 BL:1 2583,00 RPM 61,22 mg/H 23,97 oKW 88,20 oC
19:18:29.222 BL:1 2709,00 RPM 61,49 mg/H 24,48 oKW 88,20 oC
19:18:29.972 BL:1 2856,00 RPM 61,76 mg/H 25,50 oKW 88,20 oC
19:18:30.706 BL:1 2982,00 RPM 61,76 mg/H 26,52 oKW 88,20 oC
19:18:31.456 BL:1 3108,00 RPM 61,76 mg/H 27,03 oKW 88,20 oC
19:18:32.191 BL:1 3213,00 RPM 61,76 mg/H 27,54 oKW 88,20 oC
19:18:32.941 BL:1 3339,00 RPM 61,76 mg/H 28,05 oKW 88,20 oC
19:18:33.691 BL:1 3444,00 RPM 61,76 mg/H 28,56 oKW 88,20 oC
19:18:34.425 BL:1 3528,00 RPM 61,76 mg/H 28,56 oKW 88,20 oC
19:18:35.175 BL:1 3654,00 RPM 61,76 mg/H 29,07 oKW 88,20 oC
19:18:35.925 BL:1 3759,00 RPM 61,76 mg/H 29,58 oKW 88,20 oC
19:18:36.660 BL:1 3843,00 RPM 61,76 mg/H 29,58 oKW 88,20 oC
19:18:37.410 BL:1 3948,00 RPM 61,76 mg/H 29,58 oKW 88,20 oC
19:18:38.160 BL:1 4011,00 RPM 61,76 mg/H 30,09 oKW 88,20 oC



Obroty silnika MAF (wartosc w MAF (aktualny) EGR Wspolczynn
19:21:07.581 BL:3 1323,00 RPM 850,00 mg/H 558,60 mg/H 4,78 %
19:21:08.316 BL:3 1386,00 RPM 850,00 mg/H 612,50 mg/H 4,78 %
19:21:09.050 BL:3 1470,00 RPM 850,00 mg/H 695,80 mg/H 4,78 %
19:21:09.800 BL:3 1554,00 RPM 850,00 mg/H 867,30 mg/H 4,78 %
19:21:10.535 BL:3 1680,00 RPM 850,00 mg/H 1053,50 mg/H 4,78 %
19:21:13.675 BL:3 1806,00 RPM 850,00 mg/H 1185,80 mg/H 4,78 %
19:21:14.347 BL:3 2394,00 RPM 850,00 mg/H 1215,20 mg/H 4,78 %
19:21:15.081 BL:3 2520,00 RPM 850,00 mg/H 1180,90 mg/H 4,78 %
19:21:15.831 BL:3 2667,00 RPM 850,00 mg/H 1185,80 mg/H 4,78 %
19:21:16.566 BL:3 2793,00 RPM 850,00 mg/H 1161,30 mg/H 4,78 %
19:21:17.316 BL:3 2919,00 RPM 850,00 mg/H 1151,50 mg/H 4,78 %
19:21:18.066 BL:3 3045,00 RPM 850,00 mg/H 1171,10 mg/H 4,78 %
19:21:18.800 BL:3 3171,00 RPM 850,00 mg/H 1176,00 mg/H 4,78 %
19:21:19.550 BL:3 3276,00 RPM 850,00 mg/H 1146,60 mg/H 4,78 %
19:21:20.285 BL:3 3381,00 RPM 850,00 mg/H 1146,60 mg/H 4,78 %
19:21:21.066 BL:3 3486,00 RPM 850,00 mg/H 1131,90 mg/H 4,78 %
19:21:21.785 BL:3 3591,00 RPM 850,00 mg/H 1122,10 mg/H 4,78 %
19:21:22.535 BL:3 3696,00 RPM 850,00 mg/H 1107,40 mg/H 4,78 %
19:21:23.269 BL:3 3801,00 RPM 850,00 mg/H 1112,30 mg/H 4,78 %
19:21:24.019 BL:3 3864,00 RPM 850,00 mg/H 1087,80 mg/H 4,78 %
19:21:24.769 BL:3 3969,00 RPM 850,00 mg/H 1087,80 mg/H 4,78 %


Obroty silnika wymagany pocza wymagany czas kat synchroniz
19:22:51.691 BL:4 1365,00 RPM -13,95 o 13,77 oKW 0,00 oKW
19:22:52.441 BL:4 1428,00 RPM -13,33 o 15,30 oKW 0,55 oKW
19:22:53.175 BL:4 1533,00 RPM -12,40 o 17,34 oKW 0,00 oKW
19:22:53.925 BL:4 1659,00 RPM -12,09 o 19,89 oKW 0,55 oKW
19:22:54.660 BL:4 1785,00 RPM -11,47 o 20,91 oKW 0,55 oKW
19:22:55.410 BL:4 1932,00 RPM -11,78 o 21,42 oKW 0,55 oKW
19:22:56.144 BL:4 2058,00 RPM -12,40 o 21,93 oKW 0,55 oKW
19:22:56.894 BL:4 2205,00 RPM -13,02 o 22,44 oKW 1,10 oKW
19:22:57.628 BL:4 2352,00 RPM -13,64 o 22,95 oKW 1,10 oKW
19:22:58.378 BL:4 2478,00 RPM -13,95 o 23,46 oKW 1,10 oKW
19:22:59.128 BL:4 2625,00 RPM -14,88 o 23,97 oKW 0,00 oKW
19:22:59.863 BL:4 2751,00 RPM -15,50 o 24,48 oKW 0,00 oKW
19:23:00.613 BL:4 2877,00 RPM -16,74 o 25,50 oKW 0,00 oKW
19:23:01.347 BL:4 3003,00 RPM -17,67 o 26,52 oKW 0,00 oKW
19:23:02.097 BL:4 3129,00 RPM -18,29 o 27,03 oKW 0,00 oKW
19:23:02.831 BL:4 3234,00 RPM -18,60 o 27,54 oKW 0,00 oKW
19:23:03.581 BL:4 3339,00 RPM -18,91 o 28,05 oKW 0,00 oKW
19:23:04.331 BL:4 3465,00 RPM -19,53 o 28,56 oKW 0,00 oKW
19:23:05.066 BL:4 3570,00 RPM -19,84 o 29,07 oKW 0,55 oKW
19:23:05.800 BL:4 3675,00 RPM -20,77 o 29,07 oKW 0,55 oKW
19:23:06.550 BL:4 3759,00 RPM -21,39 o 29,58 oKW 1,65 oKW
19:23:07.300 BL:4 3864,00 RPM -22,01 o 29,58 oKW 2,20 oKW
19:23:08.035 BL:4 3948,00 RPM -22,63 o 29,58 oKW 2,20 oKW
19:23:08.785 BL:4 4032,00 RPM -22,94 o 30,09 oKW 3,30 oKW



Obroty silnika Dawka wtrysku ograniczenie d ograniczenie d
19:24:12.738 BL:8 1470,00 RPM 70,00 mg/H 68,90 mg/H 46,39 mg/H
19:24:13.456 BL:8 1575,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 55,45 mg/H
19:24:14.206 BL:8 1701,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 60,12 mg/H
19:24:14.941 BL:8 1827,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 60,67 mg/H
19:24:15.691 BL:8 1974,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 60,94 mg/H
19:24:18.660 BL:8 2121,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,22 mg/H
19:24:19.316 BL:8 2646,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,22 mg/H
19:24:20.066 BL:8 2772,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,49 mg/H
19:24:20.831 BL:8 2898,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:21.550 BL:8 3024,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:22.285 BL:8 3150,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:23.035 BL:8 3255,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:23.785 BL:8 3381,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:24.535 BL:8 3486,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:25.269 BL:8 3591,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:26.019 BL:8 3696,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:26.753 BL:8 3801,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:27.503 BL:8 3885,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H
19:24:28.238 BL:8 3990,00 RPM 70,00 mg/H 70,00 mg/H 61,76 mg/H


MAF mg/H Atmos. Cisnien cisn. powietrz Przepustnica 1
19:29:45.566 BL:10 529,20 mg/H 999,60 mbar 1263,60 100,00 %
19:29:46.285 BL:10 558,60 mg/H 999,60 mbar 1322,10 100,00 %
19:29:47.019 BL:10 612,50 mg/H 999,60 mbar 1415,70 100,00 %
19:29:47.769 BL:10 749,70 mg/H 999,60 mbar 1567,80 100,00 %
19:29:48.503 BL:10 931,00 mg/H 999,60 mbar 1848,60 100,00 %
19:29:49.253 BL:10 1156,40 mg/H 999,60 mbar 2269,80 100,00 %
19:29:50.003 BL:10 1195,60 mg/H 999,60 mbar 2538,90 100,00 %
19:29:50.769 BL:10 1215,20 mg/H 999,60 mbar 2574,00 100,00 %
19:29:51.488 BL:10 1225,00 mg/H 999,60 mbar 2620,80 100,00 %
19:29:52.222 BL:10 1195,60 mg/H 999,60 mbar 2644,20 100,00 %
19:29:52.972 BL:10 1210,30 mg/H 999,60 mbar 2609,10 100,00 %
19:29:53.706 BL:10 1205,40 mg/H 999,60 mbar 2620,80 100,00 %
19:29:54.456 BL:10 1205,40 mg/H 999,60 mbar 2609,10 100,00 %
19:29:55.191 BL:10 1180,90 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:29:55.941 BL:10 1210,30 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:29:56.691 BL:10 1200,50 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:29:57.425 BL:10 1180,90 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:29:58.175 BL:10 1166,20 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:29:58.925 BL:10 1151,50 mg/H 999,60 mbar 2609,10 100,00 %
19:29:59.660 BL:10 1146,60 mg/H 999,60 mbar 2609,10 100,00 %
19:30:00.410 BL:10 1122,10 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:30:01.144 BL:10 1117,20 mg/H 999,60 mbar 2597,40 100,00 %
19:30:01.894 BL:10 1107,40 mg/H 999,60 mbar 2574,00 100,00 %
19:30:02.628 BL:10 1092,70 mg/H 999,60 mbar 2562,30 100,00 %
19:30:03.378 BL:10 1078,00 mg/H 999,60 mbar 2538,90 100,00 %



Obroty silnika Wartosc wymaga aktualny cisn. wsp.wyp.impuls
19:30:50.972 BL:11 1302,00 RPM 1866,60 mbar 1322,10 19,92 %
19:30:51.691 BL:11 1365,00 RPM 1989,00 mbar 1415,70 19,92 %
19:30:52.441 BL:11 1449,00 RPM 2142,00 mbar 1567,80 21,52 %
19:30:53.175 BL:11 1575,00 RPM 2274,60 mbar 1836,90 25,10 %
19:30:53.925 BL:11 1701,00 RPM 2376,60 mbar 2234,70 37,45 %
19:30:54.660 BL:11 1827,00 RPM 2468,40 mbar 2538,90 48,21 %
19:30:55.410 BL:11 1974,00 RPM 2529,60 mbar 2620,80 51,00 %
19:30:56.160 BL:11 2121,00 RPM 2560,20 mbar 2597,40 52,59 %
19:30:56.894 BL:11 2268,00 RPM 2590,80 mbar 2620,80 52,99 %
19:30:57.644 BL:11 2415,00 RPM 2601,00 mbar 2644,20 55,38 %
19:30:58.378 BL:11 2541,00 RPM 2601,00 mbar 2609,10 54,98 %
19:30:59.128 BL:11 2688,00 RPM 2601,00 mbar 2609,10 56,98 %
19:30:59.863 BL:11 2814,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 57,77 %
19:31:00.628 BL:11 2961,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 58,17 %
19:31:01.347 BL:11 3066,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 58,97 %
19:31:02.097 BL:11 3192,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 58,57 %
19:31:02.831 BL:11 3318,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 59,37 %
19:31:03.581 BL:11 3423,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 59,37 %
19:31:04.331 BL:11 3528,00 RPM 2601,00 mbar 2609,10 60,56 %
19:31:05.081 BL:11 3633,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 60,16 %
19:31:05.816 BL:11 3738,00 RPM 2601,00 mbar 2597,40 60,16 %
19:31:06.566 BL:11 3843,00 RPM 2601,00 mbar 2585,70 60,16 %
19:31:07.300 BL:11 3927,00 RPM 2601,00 mbar 2574,00 60,16 %
19:31:08.066 BL:11 4011,00 RPM 2590,80 mbar 2550,60 59,37 %
no doladowania ktos nie szczedzil. Sa jakies male problemy z wysterowaniem suszarki.
logi to byś mógł wrzucac TU to bedzie duzo lepiej dla nas.
wkleiłem ale zauważyłem że coś nie tak http://vaglog.rtnet.pl/maryoushek_120337.html
mam vag can profesional i z błędami się wkleja muszę popracować nad tym.
zaopatrz sie w normalnego vag coma bo ten sprzet to do nowszych aut jest na canie a poza tym bardziej do programowania niz do diagnozowania.
Dieroro teraz zrobiłem logo na ecmie bez chipa gdyz musiałem zaopatrzyć się w kabelek vag_com :>

nastawy podstawowe BS

Log (0 - 003)
Log (1 - 011)

Logi dynamiczne

Log (0 - 001)
Log (1 - 023)
Log (2 - 000)
Log (3 - 003)
Log (4 - 011,011)
Log (5 - 013)
Log (6 - 007)

proszę spojrzeć jeszcze na nie.

według mnie turbina z dołu coś nie domaga ?
poniżej wrzucę loga z silnika auy z turbina od asz Smile
Log (0 - 011)
ten AUY fak to ma cos nie hallo z doladowaniem.PRzeladowuje i niedoladowuje. Wyglada na zapieczone kierownice w suszarce. Zreszta jakos dziwnie w tym AUY- turbo od asz a dodladowanie zaledwie lizniete. Na jako moc był zrobiony??

Ten twój BTB na tym psełdo chipsie to tez ma dowalone to doladowanie jak na 220 koni.Jakis baran niewiedzial co robi i sciagal limitery jak wlezie. Twoje auto wiec rób z tym co chcesz.
Przekierowanie