Forum VW SHARAN, FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA

Pełna wersja: Przeplywka AUY, szarpanie miedzy 1400-2000obr przy spokojnym rozpedzaniu.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
Witam. Auto jezdzi, niby dobrze ale max 180km/h ?
Czy te wartosci maja byc tak pociete pod koniec obrotow? Trzeci bieg i gaz w podlodze

Thursday,07,March,2013,00:53:07
038 906 019 FC ,,1.9l R4 EDC 0201SG 1455,

,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,IQ driver's req,IQ via rpm(Torq),IQ via MAF,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,50-55,44-47,47-52,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00, 1827, 58.7, 53.5, 55.7,,,,,,,,,,
,0.37, 1932, 57.9, 53.5, 55.5,,,,,,,,,,
,0.77, 2058, 57.4, 52.7, 55.2,,,,,,,,,,
,1.15, 2163, 56.5, 52.7, 54.9,,,,,,,,,,
,1.55, 2289, 55.7, 52.7, 54.4,,,,,,,,,,
,1.95, 2394, 54.9, 52.4, 54.1,,,,,,,,,,
,2.35, 2520, 54.1, 52.2, 53.8,,,,,,,,,,
,2.75, 2625, 53.5, 51.1, 53.5,,,,,,,,,,
,3.14, 2730, 53.0, 50.2, 53.0,,,,,,,,,,
,3.53, 2835, 52.2, 49.1, 53.0,,,,,,,,,,
,3.92, 2940, 51.6, 48.3, 52.7,,,,,,,,,,
,4.32, 3045, 51.1, 47.8, 52.4,,,,,,,,,,
,4.72, 3129, 50.2, 47.5, 52.4,,,,,,,,,,
,5.12, 3234, 49.7, 46.9, 52.4,,,,,,,,,,
,5.52, 3318, 49.1, 46.7, 52.4,,,,,,,,,,
,5.90, 3402, 48.6, 46.1, 52.4,,,,,,,,,,
,6.30, 3486, 48.0, 45.6, 52.4,,,,,,,,,,
,6.70, 3570, 47.8, 45.0, 52.4,,,,,,,,,,
,7.10, 3633, 47.2, 44.7, 52.4,,,,,,,,,,
,7.50, 3717, 46.9, 44.5, 52.4,,,,,,,,,,
,7.89, 3801, 46.4, 43.9, 52.4,,,,,,,,,,
,8.29, 3864, 46.1, 43.6, 52.4,,,,,,,,,,
,8.69, 3927, 45.6, 43.1, 52.2,,,,,,,,,,
,9.09, 3990, 45.3, 42.8, 52.2,,,,,,,,,,
,9.49, 4053, 44.7, 42.3, 52.2,,,,,,,,,,
,9.87, 4116, 44.5, 41.7, 52.2,,,,,,,,,,
,10.27, 4179, 44.2, 40.9, 52.2,,,,,,,,,,
,10.67, 4242, 43.9, 40.4, 51.9,,,,,,,,,,
,11.07, 4284, 43.6, 39.5, 51.9,,,,,,,,,,
,11.47, 4347, 43.4, 38.4, 51.6,,,,,,,,,,
,11.87, 4410, 42.8, 37.3, 51.3,,,,,,,,,,
zapodaj loga przeplywki a nie dawki paliwa. Poza tym to czego ty oczekujesz ze ile ma leciec bo nie rozumiem??
Moj automatic z 660tys przebiegu jest szybszy. Tylko, ze jest po wirusie od 380tys wiec moze dlatego mam takie wrazenie. Jak naladuje laptopa i bede mial wiecej czasu to zloguje 003.
Dzieki za odpowiedz oczywiscie.
powiem ci tak- po podkreceniu swojego to bardzo ladnie si odpycha w srednich predkosciach i niskich. Szybko osiaga predkosc 180 km/h ale dalej to juz słabawo z powodu duzego oporu powietrza. Rozpedzajac go robie tak ze czwarty bieg wbijam przy mniejwiecej 110 km/h pozniej od 140-150 km/h wbijam piaty bieg i cisne dalej. Osiaga te mniejwiecej 190 km/h i dalesz przyspieszanie wymaga dlugiej trasy i w sumie to nie wiem ile moj poleci bo max jaki osiagnalem licznikowo to 195. Pewnie przekroczylbym te 200 km/h spokojnie ale trzeba pasa startowego.
szósty bieg to niestety nie jest begiem ani do pryzspieszania ani na predkosc maksymalna.
Tez dlugo ciagnalem na piatce. Po prostu wydawalo mi sie, ze jakis taki lekko ospaly jest. Nie jezdzw szybciej niz 120 bo zalezy mi na niskim zuzyciu paliwa. Dlatego jestem zmuszony przejsc na manual. Chociaz uwazam, ze produkcja i sprzedaz samochodow z manualna skrzynia biegow powinna byc zakazana i surowo karana.
Tylko szkoda ze w naszych SGA te skrzynie nie tyke ze czesto siadają ale ze sa tak piekielnie drogie w naprawie i jeszcz edo tego nie ma pozadnego magika od tych skrzyzń.

W pracy ujezdzalem sporo automatów i powiem szczerze ze sam bylem najarany na automata. Bylem ogladac golfa w automacie z zamiarem zakupu ale jak pojechalem i sie oakzalo ze to silnik tdi 90 konny a mial byc 130 konny to odwrócilem sie na piecie i adijos.
Serwis by sie znalazl ale jak mam dac za remont 4k to wole zakupic uzywke za 2,5k, wymienic olej i wyczyscic sterownik. Taka mam nature i tak mnie zycie nauczylo, ze wole uzywany oryginal niz nowa podrobe.
Mam takiego dostawce czesci z Zabkowic sl bardzo uczciwy czlowiek. Od niego kupilbym skrzynie w ciemno. Sprowadza i rozbiera angliki.
Prosze o to grupa 3cia


,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,230-420,230-420,10-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.34, 1491, 850.0, 975.1,4.8,,,,,,,,,,
,0.74, 1596, 850.0, 1171.1, 4.8,,,,,,,,,,
,1.14, 1701, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,1.54, 1848, 850.0, 1146.6, 4.8,,,,,,,,,,
,1.96, 1974, 850.0, 1210.3, 4.8,,,,,,,,,,
,2.34, 2079, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,2.74, 2205, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,3.13, 2310, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,3.53, 2436, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,3.94, 2541, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,4.33, 2667, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,4.73, 2772, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,5.11, 2877, 850.0, 1249.5, 4.8,,,,,,,,,,
,5.51, 2961, 850.0, 1185.8, 4.8,,,,,,,,,,
,5.93, 3066, 850.0, 1166.2, 4.8,,,,,,,,,,
,6.33, 3171, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,6.73, 3255, 850.0, 1161.3, 4.8,,,,,,,,,,
,7.11, 3339, 850.0, 1171.1, 4.8,,,,,,,,,,
,7.51, 3423, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,7.91, 3507, 850.0, 1185.8, 4.8,,,,,,,,,,
,8.31, 3570, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,8.71, 3654, 850.0, 1185.8, 4.8,,,,,,,,,,
,9.09, 3717, 850.0, 1185.8, 4.8,,,,,,,,,,
,9.49, 3801, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,9.91, 3864, 850.0, 1176.0, 4.8,,,,,,,,,,
,10.31 3927, 850.0, 1166.2, 4.8,,,,,,,,,,
,10.71,3990, 850.0, 1200.5, 4.8,,,,,,,,,,
,11.09,4053, 850.0, 1176.0, 4.8,,,,,,,,,,
,11.49,4116, 850.0, 1171.1, 4.8,,,,,,,,,,
,11.91,4179, 850.0, 1161.3, 4.8,,,,,,,,,,
,12.31,4242, 850.0, 1141.7, 4.8,,,,,,,,,,
,12.71,4284, 850.0, 1112.3, 4.8,,,,,,,,,,

W tym momencie bede chcial nieco rozwinac temat. Samochod z rana po uruchomieniu glosno halasuje przez ok 2-3 sek i puszcza biala, gesta chmure dymu. Musi byc calkowicie zimny. Pozniej odpala dobrze i chodzi wzglednie moze nie cicho ale czysto. Druga sprawa na ktorej mi zalezy to delikatne poszarpywanie w zakresie 1500-1800 obr wyczuwalne glownie na drugim biegu i bardziej na zimnym. Na cieplo wyczuwam, bo wiem, ze tam cos jest. Zrobilem tez kilka innych logow;

doladowanie
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00, 1659, 2162.4, 2203.2, 59.8,,,,,,,,,,
,0.40, 1785, 2244.0, 2335.8, 60.6,,,,,,,,,,
,0.80, 1911, 2284.8, 2172.6, 57.0,,,,,,,,,,
,1.20, 2058, 2284.8, 2233.8, 64.5,,,,,,,,,,
,1.60, 2163, 2254.2, 2284.8, 66.5,,,,,,,,,,
,2.00, 2289, 2233.8, 2284.8, 68.1,,,,,,,,,,
,2.40, 2394, 2213.4, 2264.4, 67.3,,,,,,,,,,
,2.80, 2520, 2203.2, 2295.0, 70.5,,,,,,,,,,
,3.18, 2625, 2193.0, 2295.0, 71.3,,,,,,,,,,
,3.58, 2730, 2172.6, 2254.2, 69.3,,,,,,,,,,
,3.98, 2835, 2162.4, 2193.0, 69.3,,,,,,,,,,
,4.38, 2940, 2152.2, 2142.0, 68.9,,,,,,,,,,
,4.78, 3045, 2142.0, 2142.0, 69.3,,,,,,,,,,
,5.17, 3129, 2131.8, 2142.0, 69.3,,,,,,,,,,
,5.57, 3234, 2131.8, 2162.4, 71.3,,,,,,,,,,
,5.97, 3318, 2121.6, 2152.2, 71.3,,,,,,,,,,
,6.37, 3402, 2111.4, 2142.0, 70.5,,,,,,,,,,
,6.77, 3486, 2111.4, 2131.8, 70.5,,,,,,,,,,
,7.17, 3570, 2111.4, 2121.6, 71.7,,,,,,,,,,
,7.57, 3633, 2111.4, 2101.2, 71.3,,,,,,,,,,
,7.97, 3717, 2111.4, 2091.0, 70.1,,,,,,,,,,
,8.37, 3780, 2111.4, 2080.8, 70.9,,,,,,,,,,
,8.77, 3864, 2111.4, 2080.8, 70.1,,,,,,,,,,
,9.18, 3927, 2111.4, 2080.8, 70.1,,,,,,,,,,
,9.58, 3969, 2111.4, 2080.8, 69.7,,,,,,,,,,
,9.98, 4053, 2091.0, 2080.8, 70.9,,,,,,,,,,
,10.38, 4116, 2060.4, 2070.6, 72.1,,,,,,,,,,
,10.78, 4179, 2040.0, 2050.2, 70.1,,,,,,,,,,

Kat wtrysku
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,1BTDC-2ATDC,5-7°Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,, CF, CF,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.35, 1092,Late, 5.6, 0.0,,,,,,,,,,
,0.75, 1092,Late, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,1.15, 1092,Late, 5.6, -0.6,,,,,,,,,,
,1.55, 1092,Late, 5.6, 0.0,,,,,,,,,,
,1.96, 1092,Late, 5.1, 0.0,,,,,,,,,,
,2.35, 1092,Late, 5.6, -0.6,,,,,,,,,,
,2.75, 1092,Late, 5.6, 0.0,,,,,,,,,,
,3.15, 1092,Late, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,3.55, 1092,Early, 5.6, -0.6,,,,,,,,,,
,3.96, 1092,Early, 5.1, 0.0,,,,,,,,,,
,4.35, 1092,Early, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,4.75, 1092,Early, 5.6, -0.6,,,,,,,,,,
,5.15, 1092,Early, 5.1, 0.0,,,,,,,,,,
,5.55, 1092,Early, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,5.96, 1092,Early, 5.6, -0.6,,,,,,,,,,
,6.35, 1092,Early, 5.1, 0.0,,,,,,,,,,
,6.75, 1092,Early, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,7.15, 1092,Early, 5.6, -0.6,,,,,,,,,,
,7.55, 1092,Early, 5.1, 0.0,,,,,,,,,,
,7.96, 1092,Early, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,8.37, 1092,Early, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,8.77, 1092,Early, 5.6, 0.0,,,,,,,,,,
,9.17, 1092,Early, 5.1, 0.0,,,,,,,,,,
,9.57, 1092,Early, 5.1, -0.6,,,,,,,,,,
,9.97, 1092,Early, 5.6, 0.0,,,,,,,,,,

I ulubione urzadzenia wszystkich
,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.41, -0.40, 0.00, -0.19, 0.54, 0.81, 0.0,0.0,0.0,0.0, 1.19, 20.0, 10.0, 8.0, 12.0
,1.59, -0.40, 0.00, -0.21, 0.56, 1.99, 0.0,0.0,0.0,0.0, 2.41, 20.0, 4.0, 9.0, 11.0
,2.82, -0.40, 0.00, -0.16, 0.54, 3.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 3.64, 18.0, 4.0, 8.0, 11.0
,4.06, -0.42, 0.00, -0.14, 0.54, 4.47, 0.0,0.0,0.0,0.0, 4.87, 20.0, 6.0, 6.0, 6.0
,5.27, -0.42, -0.02, -0.12, 0.56, 5.67, 0.0,0.0,0.0,0.0, 6.07, 17.0, 6.0, 4.0, 4.0
,6.47, -0.42, 0.00, -0.12, 0.54, 6.87, 0.0,0.0,0.0,0.0, 7.27, 18.0, 2.0, 4.0, 5.0
,7.67, -0.42, -0.02, -0.12, 0.59, 8.07, 0.0,0.0,0.0,0.0, 8.47, 18.0, 4.0, 6.0, 7.0
,8.87, -0.45, 0.00, -0.16, 0.59, 9.27, 0.0,0.0,0.0,0.0, 9.67, 13.0, 0.0, 7.0, 9.0
,10.07, -0.45, 0.00, -0.14, 0.56, 10.47,0.0,0.0,0.0,0.0, 10.87, 16.0, 5.0, 7.0, 4.0
,11.27, -0.42, 0.00, -0.14, 0.56, 11.67,0.0,0.0,0.0,0.0, 12.07, 16.0, 6.0, 7.0, 6.0
,12.50, -0.42, -0.02, -0.12, 0.56, 12.92,0.0,0.0,0.0,0.0, 13.32, 14.0, 9.0, 8.0, 7.0
,13.74, -0.40, -0.05, -0.12, 0.56, 14.15,0.0,0.0,0.0,0.0, 14.55, 19.0, 6.0, 11.0 10.0
,14.95, -0.38, -0.02, -0.16, 0.56, 15.35,0.0,0.0,0.0,0.0, 15.75, 18.0, 8.0, 10.0 12.0
,16.15, -0.35, 0.00, -0.21, 0.54, 16.57,0.0,0.0,0.0,0.0, 16.97, 24.0, 10.0, 13.0, 7.0
,17.38, -0.42, 0.00, -0.19, 0.59, 17.80,0.0,0.0,0.0,0.0, 18.21, 22.0, 6.0, 8.0, 13.0
,18.63, -0.42, 0.00, -0.19, 0.59, 19.03,0.0,0.0,0.0,0.0, 19.43 ,18.0, 9.0, 5.0, 11.0
,19.83, -0.42, -0.02, -0.14, 0.59, 20.23,0.0,0.0,0.0,0.0, 20.63, 18.0, 10.0, 6.0, 11.0
,21.03, -0.42, -0.02, -0.14, 0.59, 21.43,0.0,0.0,0.0,0.0, 21.83, 18.0, 4.0, 5.0, 6.0
,22.23, -0.42, -0.02, -0.14, 0.59, 22.63,0.0,0.0,0.0,0.0, 23.05, 19.0, 5.0, 8.0, 12.0
,23.45, -0.40, -0.07, -0.12, 0.59, 23.85,0.0,0.0,0.0,0.0, 24.25, 17.0, 1.0, 4.0, 9.0
,24.63, -0.40, -0.02, -0.14, 0.54, 25.03,0.0,0.0,0.0,0.0, 25.43, 16.0, 1.0, 3.0, 10.0
,25.83, -0.42, 0.00, -0.14, 0.56, 26.23,0.0,0.0,0.0,0.0, 26.63, 14.0, 4.0, 7.0, 5.0
,27.05, -0.40, 0.00, -0.16, 0.56, 27.45,0.0,0.0,0.0,0.0, 27.85, 17.0, 3.0, 5.0, 6.0
,28.25, -0.40, 0.00, -0.16, 0.56, 28.65,0.0,0.0,0.0,0.0, 29.04, 14.0, 5.0, 7.0, 9.0
,29.44, -0.42, 0.00, -0.16, 0.56, 29.84,0.0,0.0,0.0,0.0, 30.24, 16.0, 7.0, 7.0, 5.0
,30.64, -0.42, -0.02, -0.14, 0.59, 31.04,0.0,0.0,0.0,0.0, 31.44, 18.0, 5.0, 11.0,12.0
,31.84, -0.38, -0.02, -0.16, 0.56, 32.24,0.0,0.0,0.0,0.0, 32.64, 17.0, 10.0, 8.0, 9.0
,33.04, -0.38, 0.00, -0.19, 0.54, 33.44,0.0,0.0,0.0,0.0, 33.84, 18.0, 9.0, 10.0,11.0
,34.24, -0.35, 0.00, -0.24, 0.56, 34.64,0.0,0.0,0.0,0.0, 35.04, 19.0, 8.0, 8.0, 11.0
,35.44, -0.38, -0.02, -0.16, 0.59, 35.84,0.0,0.0,0.0,0.0, 36.24, 21.0, 5.0, 9.0, 11.0
,36.64, -0.38, 0.00, -0.16, 0.54, 37.04,0.0,0.0,0.0,0.0, 37.44, 23.0, 5.0, 7.0, 9.0
,37.84, -0.40, 0.00, -0.16, 0.52, 38.24,0.0,0.0,0.0,0.0, 38.64, 20.0, 6.0, 3.0, 12.0
,39.04, -0.40, -0.02, -0.07, 0.49, 39.44,0.0,0.0,0.0,0.0, 39.84, 18.0, 4.0, 5.0, 8.0
,40.24, -0.42, -0.02, -0.07, 0.47, 40.64,0.0,0.0,0.0,0.0, 41.04, 17.0, 5.0, 5.0, 10.0
,41.43, -0.40, 0.00, -0.07, 0.45, 41.83,0.0,0.0,0.0,0.0, 42.23, 13.0, 1.0, 1.0, 7.0
,42.64, -0.42, 0.00, -0.07, 0.49, 43.04,0.0,0.0,0.0,0.0, 43.43, 17.0, 2.0, 4.0, 7.0
,43.83, -0.40, -0.02, -0.12, 0.52, 44.24,0.0,0.0,0.0,0.0, 44.64, 15.0, 3.0, 4.0, 4.0
,45.04, -0.35, -0.02, -0.14, 0.49, 45.44,0.0,0.0,0.0,0.0, 45.84, 13.0, 1.0, 3.0, 11.0
,46.24, -0.38, 0.00, -0.14, 0.54, 46.64,0.0,0.0,0.0,0.0, 47.04, 15.0, 4.0, 8.0, 8.0
,47.43, -0.40, -0.02, -0.14, 0.54, 47.83,0.0,0.0,0.0,0.0, 48.23, 15.0, 7.0, 8.0, 11.0
,48.64, -0.40, -0.02, -0.16, 0.56, 49.04,0.0,0.0,0.0,0.0, 49.44, 18.0, 8.0, 8.0, 11.0
,49.84, -0.40, -0.02, -0.19, 0.59, 50.24,0.0,0.0,0.0,0.0, 50.67, 22.0, 9.0, 12.0 10.0
,51.09, -0.40, 0.00, -0.21, 0.59, 51.49,0.0,0.0,0.0,0.0, 51.91, 21.0, 6.0, 9.0, 14.0
,52.31, -0.40, -0.02, -0.16, 0.59, 52.71,0.0,0.0,0.0,0.0, 53.11, 22.0, 8.0, 7.0, 11.0
,53.51, -0.42, 0.00, -0.16, 0.59, 53.92,0.0,0.0,0.0,0.0, 54.32, 21.0, 5.0, 4.0, 11.0
,54.72, -0.45, 0.00, -0.16, 0.59, 55.12,0.0,0.0,0.0,0.0, 55.51, 24.0, 4.0, 7.0, 13.0
,55.91, -0.45, 0.00, -0.14, 0.56, 56.31,0.0,0.0,0.0,0.0, 56.70, 21.0, 6.0, 6.0, 12.0
,57.10, -0.45, 0.02, -0.14, 0.52, 57.50,0.0,0.0,0.0,0.0, 57.92, 15.0, 4.0, 6.0, 9.0
,58.32, -0.42, 0.02, -0.12, 0.52, 58.72,0.0,0.0,0.0,0.0, 59.12, 18.0, -1.0, 5.0, 9.0
,59.52, -0.42, 0.00, -0.12, 0.52, 59.92,0.0,0.0,0.0,0.0, 60.32, 16.0, -1.0, 3.0, 9.0

Ostatnie sie troche rozwalily, przepraszamUndecided

Jeszcze to mam. Nie wiem co to chyba wszystko i nic

,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.37, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 077,,,,,,,,,,
,0.72, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 073,,,,,,,,,,
,1.07, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 076,,,,,,,,,,
,1.42, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 068,,,,,,,,,,
,1.77, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 127, 079,,,,,,,,,,
,2.13, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 076,,,,,,,,,,
,2.49, 043, 122, 000, 019, 096, 198, 086, 187, 127, 076,,,,,,,,,,
,2.85, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 076,,,,,,,,,,
,3.20, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 071,,,,,,,,,,
,3.55, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 127, 076,,,,,,,,,,
,3.89, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 127, 074,,,,,,,,,,
,4.24, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 071,,,,,,,,,,
,4.59, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 073,,,,,,,,,,
,4.94, 043, 122, 000, 019, 096, 198, 086, 187, 127, 075,,,,,,,,,,
,5.28, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 078,,,,,,,,,,
,5.63, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 077,,,,,,,,,,
,5.97, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 127, 079,,,,,,,,,,
,6.32, 043, 122, 000, 019, 096, 198, 086, 187, 127, 078,,,,,,,,,,
,6.67, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 128, 075,,,,,,,,,,
,7.02, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 127, 076,,,,,,,,,,
,7.37, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 128, 079,,,,,,,,,,
,7.73, 043, 122, 000, 017, 096, 198, 086, 187, 128, 075,,,,,,,,,,
,8.08, 043, 122, 000, 018, 096, 198, 086, 187, 128, 073,,,,,,,,,,
pompki zdrowe eleganckie. Troszke sie nie wyrabia sterowanie turbina i jest niedlugie przeladowanie. Trzeba bedzi epo zimie pomyslec bo pewnie zakonczy sie czyszczeniem geometrii chyba ze gruszka jest lekko przykorodowana w srodku lub n75. Osobiscie wydaje mi sie ze przeplywka nieco za duzo pokazuje. Auto jesto po jakims wirusie?? czy moze przpelywka jest nieoryginalna??
Auto jest z niemiec sprowadzone w lutym od jednego wlasciciela urodzonego w 42r wiec raczej wirusa nie bedzie. To teraz zniszczyles moj plan latwej naprawy halasu i dymienia z rana bo pewnie z logow nic nie wynika? Przebieg zgodnie z ksiazka serwisowa i historia napraw online 166kkm.

Ale to przeciez nie mozliwe auto od jednego wlasciciela, dziadka i z takim przebiegiem od 2001r. Dziadek pewnie mial urz do korygowania przebiegu w domu a handlarz pozostalych wlascicieli wymazal gumka z brifu.

Wymysl dlaczego zegota z rana przez 2sek i puszcza chmure bo siara. Nowa fura i pali jak zlom;-)

Dzisiaj przeszedl sam siebie. -3° zapalil za trzecim obrotem zadymil a lomotal do konca ulicy. Po dodaniu gazu jakbym mlotkiem w silnik uderzal. Przywiozlem linke do drzwi do mojej taksowki, zlozylem drzwi i sharan z przebiegiem 660kkm jak zwykle odpalil na strzal, rowno, stabilnie i cicho. Samochod, ktory mam 6lat, zrobilem nim 350kkm, nie oszczedzany bo nie obcy byl mu zapach palonych hamulcow jak byl duzy ruch az olej ze skrzyni bylo czuc, nigdy nie wymienilem w silniku pompowtrysku, nie wiem gdzie i czy sa w nim swiece zarowe bo do -10 pale jak benzyne. Malo tego kazdy manualny kreci obrot albo dwa a automat pali na strzal. W tym roku ani razu nie grzalem swiec zarowych i ani razu nie rzucilo silnikiem po odpaleniu. Jak zrobic, zeby nowy tak palil? Zalozyc silnik ze starego?

Jesli chodzi o przeplywke to przy 1800 lekko jakby przyciela i znowu poszla na maxa. Wlasnie powinno byc do 1100 a nie na max. Bede probowal ja podmienic.
Stron: 1 2 3
Przekierowanie